DOLAR 40,6713 0.07%
EURO 46,4810 -0.07%
ALTIN 4.310,780,27
BITCOIN 4717282-1.86723%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   113.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 -1,04 18:10:00
  • AGHOL 280,00 0,18 18:10:00
  • AKBNK 67,50 0,45 18:10:00
  • AKSA 9,51 0,32 18:10:00
  • AKSEN 39,84 0,71 18:10:00
  • ALARK 93,95 0,80 18:10:00
  • ALFAS 46,68 0,56 18:10:00
  • ALTNY 77,85 -4,71 18:10:00
  • ARCLK 125,10 -0,48 18:10:00
  • ASELS 187,00 3,72 18:10:00
  • ASTOR 104,60 0,19 18:10:00
  • AVPGY 66,65 1,68 18:10:00
  • BIMAS 530,50 2,02 18:10:00
  • BINHO 249,90 1,88 18:10:00
  • BRSAN 360,50 3,30 18:10:00
  • BRYAT 2.092,00 4,44 18:10:00
  • BTCIM 4,54 1,11 18:10:00
  • CANTE 1,80 -5,26 18:10:00
  • CCOLA 50,80 1,30 18:10:00
  • CIMSA 51,75 4,59 18:10:00
  • CLEBI 1.681,00 1,27 18:10:00
  • DOAS 184,30 -1,07 18:10:00
  • DOHOL 15,91 -0,50 18:10:00
  • EFORC 141,60 1,58 18:10:00
  • EGEEN 7.880,00 -0,32 18:10:00
  • EKGYO 19,85 0,61 18:10:00
  • ENJSA 64,75 0,08 18:10:00
  • ENKAI 69,60 1,09 18:10:00
  • EREGL 26,72 0,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 13,47 -0,07 18:10:00
  • GARAN 142,80 0,28 18:10:00
  • GENIL 185,90 1,09 18:10:00
  • GESAN 50,00 0,60 18:10:00
  • GLRMK 160,30 0,12 18:10:00
  • GRTHO 462,00 -0,11 18:10:00
  • GSRAY 1,41 0,00 18:10:00
  • GUBRF 248,70 0,08 18:10:00
  • HALKB 28,08 3,31 18:10:00
  • HEKTS 3,96 -1,00 18:10:00
  • IEYHO 12,83 7,01 18:10:00
  • IPEKE 54,55 0,37 18:10:00
  • ISCTR 14,82 2,21 18:10:00
  • ISMEN 41,82 1,60 18:10:00
  • KCAER 14,76 1,37 18:10:00
  • KCHOL 179,30 2,75 18:10:00
  • KONTR 25,42 5,22 18:10:00
  • KOZAA 74,50 0,61 18:10:00
  • KOZAL 22,86 0,53 18:10:00
  • KTLEV 9,66 3,76 18:10:00
  • KUYAS 56,90 4,50 18:10:00
  • MAGEN 43,70 4,80 18:10:01
  • MAVI 42,30 3,12 18:10:01
  • MGROS 524,00 -0,85 18:10:01
  • MPARK 383,25 2,20 18:10:01
  • OBAMS 49,44 0,65 18:10:01
  • OTKAR 552,50 1,01 18:10:01
  • OYAKC 23,92 2,05 18:10:01
  • PASEU 92,40 -4,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 0,00 18:10:01
  • PGSUS 252,00 2,52 18:10:01
  • RALYH 124,90 0,32 18:10:01
  • REEDR 10,24 6,56 18:10:01
  • SAHOL 95,35 2,03 18:10:01
  • SASA 3,12 0,65 18:10:01
  • SISE 36,76 -0,86 18:10:01
  • SKBNK 5,85 2,63 18:10:01
  • SMRTG 32,22 -0,25 18:10:01
  • TABGD 200,00 0,96 18:10:01
  • TAVHL 245,80 -1,29 18:10:01
  • TCELL 93,25 -0,32 18:10:01
  • THYAO 288,00 0,26 18:10:01
  • TKFEN 107,80 0,09 18:10:01
  • TOASO 230,80 1,81 18:10:01
  • TSKB 13,77 -3,30 18:10:01
  • TTKOM 54,45 0,09 18:10:01
  • TTRAK 590,00 0,17 18:10:01
  • TUPRS 168,90 2,36 18:10:01
  • TUREX 11,18 4,39 18:10:01
  • TURSG 9,89 2,81 18:10:01
  • ULKER 109,60 -1,35 18:10:01
  • VAKBN 28,82 1,19 18:10:01
  • VESTL 38,10 -0,26 18:10:01
  • YEOTK 41,14 0,78 18:10:01
  • YKBNK 33,66 0,30 18:10:01
  • ZOREN 3,36 0,30 18:10:01