DOLAR 40,6701 0.08%
EURO 46,5317 0.06%
ALTIN 4.304,000,11
BITCOIN 4677320-2.98522%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.744 s Değişim: 0.00% 0,40 Adet:   999 Mio.Lot Hacim:   19.202 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,80 -0,10 10:26:52
  • TARKM 376,50 0,27 10:27:52
  • TATEN 49,60 0,85 10:28:00
  • TATGD 12,49 -0,79 10:27:07
  • TAVHL 245,30 -0,20 10:27:48
  • TBORG 169,60 0,36 10:27:53
  • TCELL 92,75 -0,54 10:28:03
  • TCKRC 47,76 1,40 10:28:00
  • TDGYO 15,68 -2,00 10:28:06
  • TEHOL 19,12 0,00 10:28:07
  • TEKTU 14,69 -0,94 10:27:59
  • TERA 431,00 8,02 10:28:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 16,01 -0,19 10:27:56
  • TGSAS 138,80 4,44 10:27:38
  • THYAO 288,00 0,00 10:28:04
  • TKFEN 108,40 0,56 10:28:04
  • TKNSA 23,58 0,17 10:27:44
  • TLMAN 86,10 0,70 10:27:47
  • TMPOL 84,35 0,78 10:24:42
  • TMSN 120,90 0,75 10:28:05
  • TNZTP 55,50 -0,80 10:26:39
  • TOASO 231,20 0,17 10:28:05
  • TRCAS 34,52 -0,98 10:26:43
  • TRGYO 72,70 -0,34 10:27:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,38 0,28 10:28:04
  • TSGYO 7,17 -0,42 10:27:48
  • TSKB 13,71 -0,44 10:27:36
  • TSPOR 1,13 0,00 10:28:07
  • TTKOM 54,20 -0,46 10:28:06
  • TTRAK 592,00 0,34 10:28:06
  • TUCLK 9,35 -0,32 10:27:35
  • TUKAS 2,72 0,74 10:27:24
  • TUPRS 168,10 -0,47 10:28:03
  • TUREX 11,09 -0,81 10:28:07
  • TURGG 686,50 -2,83 10:27:47
  • TURSG 10,06 1,72 10:28:03