DOLAR 40,6704 0.08%
EURO 46,4939 -0.02%
ALTIN 4.301,590,06
BITCOIN 4663528-3.1492%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.747 s Değişim: 0.03% 3,57 Adet:   1.448 Mio.Lot Hacim:   28.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,721
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,60 0,21 10:57:08
  • A1YEN 31,26 -0,82 10:56:53
  • ACSEL 111,00 -1,07 10:56:36
  • ADEL 31,48 -0,57 10:56:59
  • ADESE 15,64 2,22 10:57:08
  • ADGYO 34,94 -0,23 10:56:56
  • AEFES 15,30 0,92 10:57:09
  • AFYON 15,64 0,77 10:56:04
  • AGESA 172,40 -0,86 10:55:51
  • AGHOL 290,25 3,66 10:57:09
  • AGROT 8,45 -0,71 10:57:05
  • AGYO 7,30 0,00 10:52:37
  • AHGAZ 30,22 2,44 10:57:09
  • AHSGY 23,04 -1,54 10:54:51
  • AKBNK 66,65 -1,26 10:57:05
  • AKCNS 143,70 0,77 10:57:07
  • AKENR 12,10 -0,25 10:56:49
  • AKFGY 2,94 0,68 10:56:05
  • AKFIS 23,20 0,17 10:57:02
  • AKFYE 18,17 0,61 10:57:07
  • AKGRT 7,28 0,28 10:54:45
  • AKMGY 210,50 0,24 10:54:10
  • AKSA 9,84 3,47 10:57:03
  • AKSEN 40,76 2,31 10:57:10
  • AKSGY 7,03 0,14 10:57:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,60 -0,40 10:57:08
  • AKYHO 3,36 -1,18 10:56:49
  • ALARK 94,25 0,32 10:56:57
  • ALBRK 8,99 -1,10 10:56:28
  • ALCAR 1.002,00 0,00 10:48:36
  • ALCTL 120,80 0,25 10:55:55
  • ALFAS 46,50 -0,39 10:56:48
  • ALGYO 21,54 0,09 10:57:06
  • ALKA 7,64 0,39 10:56:19
  • ALKIM 18,15 0,39 10:57:05
  • ALKLC 55,30 -1,51 10:56:52
  • ALTNY 78,65 1,03 10:57:08
  • ALVES 29,24 -0,54 10:57:10
  • ANELE 20,12 0,40 10:57:09
  • ANGEN 11,52 -0,86 10:56:36
  • ANHYT 87,75 -1,02 10:55:51
  • ANSGR 99,90 0,50 10:57:03
  • APBDL 26,43 0,00 10:55:08
  • APLIB 43,81 -0,84 10:57:10
  • APX30 29,34 0,14 10:57:08
  • ARASE 53,20 -0,19 10:56:43
  • ARCLK 124,80 -0,24 10:56:41
  • ARDYZ 31,72 1,21 10:57:08
  • ARENA 39,80 -0,35 10:56:41
  • ARMGD 33,98 -0,29 10:57:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,80 -0,09 10:56:30
  • ARTMS 32,06 0,25 10:55:56
  • ARZUM 4,99 -0,80 10:56:58
  • ASELS 185,10 -1,02 10:57:10
  • ASGYO 12,02 0,25 10:56:10
  • ASTOR 104,40 -0,19 10:56:57
  • ASUZU 64,15 0,23 10:57:00
  • ATAGY 13,50 1,12 10:53:27
  • ATAKP 46,10 -0,09 10:55:28
  • ATATP 92,30 2,56 10:57:05
  • ATEKS 80,70 1,13 03:00:00
  • ATLAS 5,45 0,18 10:51:07
  • ATSYH 54,50 0,00 10:00:01
  • AVGYO 10,15 -0,68 10:56:21
  • AVHOL 47,82 -3,39 10:56:36
  • AVOD 3,34 1,52 10:56:53
  • AVPGY 66,35 -0,45 10:54:40
  • AVTUR 16,04 -2,79 10:55:07
  • AYCES 469,00 0,00 10:56:01
  • AYDEM 18,30 0,27 10:57:03
  • AYEN 26,32 -0,53 10:57:08
  • AYES 18,00 -0,94 09:55:22
  • AYGAZ 162,30 -0,61 10:56:39
  • AZTEK 43,46 1,49 10:57:01